| (тис.дол. США) 
|   | Обсяги інвестицій на |  
| 01.01.2019 | 31.12.2019 |  
| Нідерланди | 586872,6 | 582471,4 |  
| у тому числі |   |   |  
| Промисловість | 459660,2 | 453596,2 |  
| з неї |   |   |  
| переробна промисловість | к | к |  
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 14342,1 | 14409,1 |  
| Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність | 64542,6 | 67721,1 |  
| Операції з нерухомим майном | к | к |  
| Професійна, наукова та технічна діяльність | к | к |  
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 42167,8 | 40741,4 |  
| Кіпр | 339865,4 | 366986,8 |  
| у тому числі |   |   |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 38655,3 | 34542,5 |  
| Промисловість | 77484,4 | 106008,2 |  
| добувна промисловість і розроблення кар'єрів | к | к |  
| переробна промисловість | 60991,7 | 90749,8 |  
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к |  
| Будівництво | 8473,0 | 8818,6 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 37000,6 | 40880,8 |  
| Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність | 7732,2 | 8268,1 |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 16338,7 | 17584,5 |  
| Інформація та телекомунікації | 622,5 | 690,3 |  
| Операції з нерухомим майном | 110442,0 | 125649,1 |  
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 37215,3 | 19336,9 |  
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5780,4 | 5073,4 |  
| Німеччина | 149191,7 | 177709,5 |  
| у тому числі |   |   |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 3690,4 | 3539,6 |  
| Промисловість | 68214,1 | 71410,3 |  
| переробна промисловість | 68214,1 | 71410,3 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 39202,6 | 41790,8 |  
| Транспорт, складське господарство,  поштова та кур’єрська діяльність | 30147,0 | 30765,2 |  
| Операції з нерухомим майном | 5844,4 | 15969,9 |  
| Професійна, наукова та технічна діяльність | к | к |  
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1863,8 | 1787,7 |  
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | к | к |  
| Польща | 134523,0 | 141376,5 |  
| у тому числі |   |   |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | – | к |  
| Промисловість | 99589,5 | 102940,2 |  
| переробна промисловість | 94928,0 | 98469,2 |  
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 4661,5 | 4471,0 |  
| Будівництво | к | к |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 33774,5 | 33771,0 |  
| Операції з нерухомим майном | 678,4 | 470,9 |  
| Велика Британія | 95982,3 | 87181,1 |  
| у тому числі |   |   |  
| Сільське, лісове та рибне господарство | 178,4 | 173,4 |  
| Промисловість | 41261,9 | 39694,6 |  
| з неї |   |   |  
| переробна промисловість | 40553,8 | 38902,3 |  
| водопостачання; каналізація, поводження з відходами | к | к |  
| Будівництво | 6017,7 | 6093,3 |  
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 8519,4 | 12302,5 |  
| Транспорт, складське господарство,  поштова та кур’єрська діяльність | 8399,6 | 8223,2 |  
| Тимчасове розміщування й організація харчування | к | к |  
| Операції з нерухомим майном | 25085,4 | 14147,3 |  
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |  
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | к | к |  
 1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Київську область. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. |